
Beef · presyo sa palengke
Presyo ng baka ngayon
₱300–₱430 kada kilo
Beef brisket · DA reports as of Nov 3–November 15, 2026 · 15 regions
As of Nov 3–November 15, 2026, the usual price of beef brisket is around ₱370/kilo in public markets (palengke) in the Philippines (₱300–₱430 across 15 regions). It is cheapest in Caraga and Central Visayas at ₱300 and most expensive in NCR at ₱430. In Metro Manila it is mostly ₱430/kilo. Source: the Department of Agriculture's Bantay Presyo.
The DA's Bantay Presyo site has been down since AnoMura's last successful copy on Nov 16. These are the last prices it published; AnoMura tries again every morning.
DA-monitored market prices, separate from the SukiGrocer online prices on the rest of AnoMura.
Beef brisket · baka (brisket)
| Region (cheapest first) | Most common | Low–high |
|---|---|---|
| Caraga2 markets · DA Nov 9 | ₱300/kilo₱300–₱350 | ₱300–₱350 |
| Central Visayas3 markets · DA Nov 10 | ₱300/kilo₱250–₱340 | ₱250–₱340 |
| Ilocos12 markets · DA Nov 15 | ₱320/kilo₱280–₱400 | ₱280–₱400 |
| Zamboanga PeninsulaZamboanga · 3 markets · DA Nov 13 | ₱320/kilo₱300–₱360 | ₱300–₱360 |
| BARMM8 markets · DA Nov 11 | ₱350/kilo₱250–₱470 | ₱250–₱470 |
| Davao RegionDavao · 6 markets · DA Nov 12 | ₱350/kilo₱350–₱420 | ₱350–₱420 |
| SOCCSKSARGEN12 markets · DA Nov 3 | ₱350/kilo₱320–₱400 | ₱320–₱400 |
| MIMAROPA14 markets · DA Oct 30 · may be out of date | ₱370/kilo₱320–₱470 | ₱320–₱470 |
| Northern Mindanao9 markets · DA Nov 11 | ₱370/kilo₱250–₱390 | ₱250–₱390 |
| Bicol5 markets · DA Nov 9 | ₱380/kilo₱360–₱400 | ₱360–₱400 |
| CARCordillera · 5 markets · DA Nov 13 | ₱380/kilo₱350–₱440 | ₱350–₱440 |
| Eastern Visayas5 markets · DA Nov 15 | ₱380/kilo₱340–₱470 | ₱340–₱470 |
| Western Visayas13 markets · DA Oct 30 · may be out of date | ₱380/kilo₱330–₱420 | ₱330–₱420 |
| Central Luzon33 markets · DA Nov 13 | ₱390/kilo₱300–₱480 | ₱300–₱480 |
| Cagayan Valley15 markets · DA Nov 12 | ₱400/kilo₱250–₱450 | ₱250–₱450 |
| CALABARZON10 markets · DA Nov 15 | ₱400/kilo₱340–₱420 | ₱340–₱420 |
| NCRMetro Manila · 17 markets · DA Nov 11 | ₱430/kilo₱400–₱500 | ₱400–₱500 |
Beef rump (lean) · baka (rump, laman)
| Region (cheapest first) | Most common | Low–high |
|---|---|---|
| Cagayan Valley15 markets · DA Nov 12 | ₱400/kilo₱280–₱490 | ₱280–₱490 |
| CARCordillera · 5 markets · DA Nov 13 | ₱400/kilo₱350–₱480 | ₱350–₱480 |
| Central Luzon31 markets · DA Nov 13 | ₱400/kilo₱330–₱500 | ₱330–₱500 |
| Central Visayas3 markets · DA Nov 10 | ₱400/kilo₱350–₱400 | ₱350–₱400 |
| Ilocos13 markets · DA Nov 15 | ₱400/kilo₱350–₱470 | ₱350–₱470 |
| SOCCSKSARGEN11 markets · DA Nov 3 | ₱400/kilo₱350–₱480 | ₱350–₱480 |
| Bicol4 markets · DA Nov 9 | ₱420/kilo₱420–₱460 | ₱420–₱460 |
| Caraga2 markets · DA Nov 9 | ₱420/kilo₱420–₱480 | ₱420–₱480 |
| Western Visayas13 markets · DA Oct 30 · may be out of date | ₱420/kilo₱380–₱450 | ₱380–₱450 |
| MIMAROPA18 markets · DA Oct 30 · may be out of date | ₱430/kilo₱370–₱490 | ₱370–₱490 |
| CALABARZON10 markets · DA Nov 15 | ₱450/kilo₱400–₱510 | ₱400–₱510 |
| Davao RegionDavao · 6 markets · DA Nov 12 | ₱450/kilo₱420–₱500 | ₱420–₱500 |
| Zamboanga PeninsulaZamboanga · 4 markets · DA Nov 13 | ₱450/kilo₱450–₱480 | ₱450–₱480 |
| Eastern Visayas5 markets · DA Nov 15 | ₱480/kilo₱440–₱600 | ₱440–₱600 |
| NCRMetro Manila · 19 markets · DA Nov 11 | ₱480/kilo₱440–₱550 | ₱440–₱550 |
| BARMM8 markets · DA Nov 11 | ₱500/kilo₱300–₱550 | ₱300–₱550 |
| Northern Mindanao11 markets · DA Nov 11 | ₱500/kilo₱380–₱500 | ₱380–₱500 |
"Most common" is the price the most reporting markets listed, worked out by AnoMura from the DA's market-by-market figures. Low–high is across those markets; a few entries clearly in the wrong unit (for example eggs priced per tray) are left out.
Saan pinakamura ang baka?
The lowest prices any single market reported to the DA for beef brisket. One market's price can change quickly; check the date on its page.
Buying online instead? See today's online grocery prices for beef (one Metro Manila store, checked daily).
Questions
Magkano ang baka ngayon?
As of Nov 3–November 15, 2026: beef brisket, around ₱370/kilo (₱300–₱430 by region); beef rump (lean), around ₱420/kilo (₱400–₱500 by region). These are public-market prices from DA Bantay Presyo.
Saan pinakamura ang baka?
By region, the cheapest beef brisket is in Caraga and Central Visayas at ₱300/kilo and the most expensive is in NCR at ₱430/kilo, as of Nov 3–November 15, 2026. The lowest single market price reported is ₱250/kilo at Bacolod Public Market (Northern Mindanao).
Magkano ang baka sa Metro Manila?
In Metro Manila (NCR) public markets, the most common price of beef brisket is ₱430/kilo (₱400–₱500 across 17 markets), as of Nov 11.
Where do these prices come from?
These are prices the Department of Agriculture (DA) monitors at public markets (palengke). They are separate from the SukiGrocer online prices on the rest of AnoMura. AnoMura copies the DA's latest figures every morning; each region shows the DA's own report date.
Source: DA Bantay Presyo, Department of Agriculture. Copied by AnoMura on Nov 16. AnoMura isn't affiliated with the DA. How these numbers are worked out.